Прайс лист на обслуживание ЗИЛ 5301
Список работ по техобслуживанию и ремонту автомобилей "ЗиЛ", а так же цены на них приведены в таблице:
| Стоимость нормочаса для автотехники ЗИЛ | 750 | рублей | ||
| Наименование работ | Кол-во н/ч | Карб. | Кол-во н/ч | 5301 |
| СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Шприцевание всех пресс-масленок | 1,23 | 923,08 | 1 | 750 |
| Замена масла в двигателе | 0,72 | 536,54 | 0,77 | 576,92 |
| Протяжка ходовой части, трансмиссии, крепления кузова | 1,62 | 1211,54 | 2,15 | 1615,38 |
| Замена масла в КПП и картере заднего моста | 1,29 | 969,23 | 1,29 | 969,23 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Замена двигателя | 12,68 | 9513,46 | 12,68 | 9513,46 |
| Замена подушки передней опоры двигателя | 2,31 | 1730,77 | 2,62 | 1961,54 |
| Замена подушки задней опоры двигателя правой | 1,85 | 1384,62 | 2,15 | 1615,38 |
| Замена подушки задней опоры двигателя левой | 1,85 | 1384,62 | 2,15 | 1615,38 |
| Замена ГБЦ правой | 4,62 | 3461,54 | 7,69 | 5769,23 |
| Замена ГБЦ левой | 4,62 | 3461,54 | ||
| Замена масляного насоса | 1,23 | 923,08 | 2,77 | 2076,92 |
| Замена масляного картера | 1,85 | 1384,62 | 2,46 | 1846,15 |
| Замена полно поточного масляного фильтра тонкой очистки (центрифуги) | 0,77 | 576,92 | 1,85 | 1384,62 |
| Замена центробежной очистки масла | 0,48 | 357,69 | 0,48 | 357,69 |
| Замена 2-х прокладок головок блока на автомобиле | 9,23 | 6923,08 | ||
| Замена головки блока (прокладки) | 7,69 | 5769,23 | ||
| Замена поршневой группы | 15,92 | 11942,31 | 16,15 | 12115,38 |
| Замена колен вала | 15,93 | 11945,77 | 19,69 | 14769,23 |
| Замена всех вкладышей на двигатели | 15,93 | 11945,77 | 15,93 | 11945,77 |
| Замена маховика (без демонтажа двигателя) | 7,38 | 5538,46 | 7,38 | 5538,46 |
| Замена блока | 28,61 | 21459,23 | 32,31 | 24230,77 |
| Замена крышки распределительных шестерен (без демонтажа двигателя) | 5,38 | 4038,46 | 6,77 | 5076,92 |
| Замена поршня на автомобиле | 8,51 | 6385,38 | 11,08 | 8307,69 |
| Замена каждый, следующий | 0,77 | 576,92 | 0,92 | 692,31 |
| Замена уплотнения 5-го коренного на двигателе | 10,15 | 7615,38 | 9,23 | 6923,08 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 1,46 | 1096,15 | 1,69 | 1269,23 |
| Замена оси коромысел | 1,46 | 1096,15 | 1,85 | 1384,62 |
| Замена ТНВД (ВАЛДАЙ) | 5,38 | 4038,46 | ||
| Замена ТНВД | 4,62 | 3461,54 | ||
| Замена трубопровода высокого давления от ТНВД к форсунке (1 шт.) | 0,32 | 242,31 | ||
| Замена форсунки/насос форсунки | 0,38 | 288,46 | ||
| Замена ручного топливоподкачивающего насоса | 0,48 | 357,69 | 0,69 | 519,23 |
| Замена фильтра тонкой очистки топлива | 0,48 | 357,69 | 0,48 | 357,69 |
| Замена фильтра грубой очистки топлива | 0,46 | 346,15 | 0,77 | 576,92 |
| Замена масляного фильтра | 0,46 | 346,15 | ||
| Замена топливного бака | 1,85 | 1384,62 | 2,77 | 2076,92 |
| Замена сальника колен вала | 2,31 | 1730,77 | 7,54 | 5653,85 |
| Замена воздушного фильтра/очистка | 0,38 | 286,15 | 0,32 | 242,31 |
| Замена прокладки выпускного трубопровода левого | 1,24 | 930 | ||
| Замена прокладки выпускного трубопровода правого | 1,43 | 1073,08 | ||
| Замена прокладки выпускного трубопровода | 1,43 | 1073,08 | ||
| Замена приемных труб глушителя | 1,38 | 1038,46 | 1,85 | 1384,62 |
| Замена глушителя | 0,95 | 715,38 | 1,08 | 807,69 |
| Замена водяного радиатора | 2,31 | 1730,77 | 2,37 | 1776,92 |
| Замена вентилятора | 1,53 | 1144,62 | 2,62 | 1961,54 |
| Замена жидкостного насоса системы охлаждения | 2,19 | 1645,38 | 2,77 | 2076,92 |
| Замена жалюзи радиатора | 0,48 | 357,69 | 0,48 | 357,69 |
| Замена привода распределителя зажигания | 1,24 | 930 | ||
| Замена карбюратора | 1,24 | 930 | ||
| Замена топливной трубки | 0,31 | 230,77 | 0,38 | 288,46 |
| Замена фильтра-отстойника | 0,48 | 357,69 | 0,48 | 357,69 |
| Замена охлаждающей жидкости (тосола) | 0,48 | 357,69 | 0,48 | 357,69 |
| Замена турбокомпрессора | 1,85 | 1384,62 | ||
| Замена ремней | 0,48 | 357,69 | 0,69 | 519,23 |
| Проверка момента затяжки болтов крепления головок блока | 2,86 | 2146,15 | 1,43 | 1073,08 |
| Регулировка клапанов с протяжкой головки блока | 2,31 | 1730,77 | 2,62 | 1961,54 |
| Замена прокладки проставки | 1,46 | 1096,15 | ||
| Замена прокладки задней плиты | 10,46 | 7846,15 | ||
| Замена радиатора отопителя салона | 2,15 | 1615,38 | 2,15 | 1615,38 |
| РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Регулировка тепловых зазоров газораспределительного механизма (зазоров между стержнями клапанов и коромыслами) | 1,91 | 1430,77 | 1,38 | 1038,46 |
| Установка момента начала врыска топлива/установка зажигания | 0,95 | 715,38 | 1,23 | 923,08 |
| Проверка работоспособности свечей зажигания/насос-форсунок: с демонтажем | 0,29 | 214,62 | 0,62 | 461,54 |
| Без демонтажа | 0,1 | 71,54 | 0,31 | 230,77 |
| Регулировка системы холостого хода двигателя | 0,48 | 357,69 | 0,62 | 461,54 |
| Работы по промывке карбюратора | 1,91 | 1430,77 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Замена коробки передач/выжимного подшипника | 4,31 | 3230,77 | 4,92 | 3692,31 |
| Замена крышки КПП | 1,38 | 1038,46 | 1,38 | 1038,46 |
| Замена рычага КПП | 1,42 | 1061,54 | 1,43 | 1073,08 |
| Замена сцепления | 5,38 | 4038,46 | 4,85 | 3634,62 |
| Замена выжимной вилки сцепления | 4,45 | 3334,62 | 4,62 | 3461,54 |
| Замена ПГУ | 1,08 | 807,69 | 1,23 | 923,08 |
| Замена кронштейна ПГУ | 0,92 | 692,31 | 1 | 750 |
| Замена главного цилиндра гидропривода сцепления с прокачкой | 1,08 | 807,69 | 1,15 | 865,38 |
| Замена карданной передачи | 0,95 | 715,38 | 1,23 | 923,08 |
| Замена подшипника промежуточной опоры карданного вала | 1,91 | 1430,77 | 1,91 | 1430,77 |
| Ремонт КПП с заменой вала и синхронизаторов | 3,85 | 2884,62 | 3,85 | 2884,62 |
| Регулировка механизма управления сцепления | 0,48 | 357,69 | 0,48 | 357,69 |
| ПЕРЕДНИЙ МОСТ, ЗАДНИЙ МОСТ, ПОДВЕСКА, СТУПИЦЫ, РАМА | ||||
| Замена балки переднего моста в сборе | 4,77 | 3576,92 | 6,46 | 4846,15 |
| Замена пальцев задних рессор (1 шт.) | 0,95 | 715,38 | 1,91 | 1430,77 |
| Замена шкворней поворотных кулаков | 3,82 | 2861,54 | 6,46 | 4846,15 |
| Замена амортизатора передней подвески | 0,95 | 715,38 | 1 | 750 |
| Замена передней рессоры | 2,77 | 2079,23 | 3,32 | 2486,54 |
| Замена задней рессоры | 3,85 | 2884,62 | 3,23 | 2423,08 |
| Замена тягово-сцепного устройства | 0,57 | 429,23 | 0,57 | 429,23 |
| Замена заднего моста | 6,15 | 4615,38 | 7,69 | 5769,23 |
| Замена шпильки крепления колеса | 1,24 | 930 | 0,69 | 519,23 |
| Замена каждой последующей шпильки крепления колеса | 0,1 | 71,54 | 0,12 | 92,31 |
| Замена подшипников передней ступицы | 1,38 | 1038,46 | 2,15 | 1615,38 |
| Замена задней ступицы в сборе | 1,85 | 1384,62 | 1,85 | 1384,62 |
| Замена полуоси заднего моста | 0,95 | 715,38 | 0,92 | 692,31 |
| Замена крестовины | 1,23 | 923,08 | 1,31 | 980,77 |
| Замена передней ступицы/сальника | 0,95 | 715,38 | 1,46 | 1096,15 |
| Замена редуктора главной передачи заднего моста | 7,63 | 5721,92 | 6 | 4500 |
| Регулировка редуктора заднего моста | 2,31 | 1730,77 | 2,62 | 1961,54 |
| Замена сальника ведущей конической шестерни редуктора | 0,92 | 692,31 | 0,92 | 692,31 |
| Замена карданного вала | 1,08 | 807,69 | 1,46 | 1096,15 |
| Замена передних тормозных колодок | 2,92 | 2192,31 | 1,38 | 1038,46 |
| Замена задних тормозных колодок | 3,85 | 2884,62 | 2,88 | 2163,46 |
| Замена разжимного кулака | 1,91 | 1430,77 | ||
| Замена шпилек задней ступицы | 1,77 | 1326,92 | 0,89 | 669,23 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Замена механизма рулевого управления (ГУР) | 1,43 | 1073,08 | 3,23 | 2423,08 |
| Замена карданного вала рулевого управления | 0,48 | 357,69 | 1,08 | 807,69 |
| Замена механизма регулировки рулевой колонки | 0,76 | 572,31 | 1,31 | 980,77 |
| Замена продольной рулевой тяги | 0,69 | 519,23 | 0,92 | 692,31 |
| Замена поперечной рулевой тяги | 0,77 | 576,92 | 1 | 750 |
| Замена насоса ГУР | 1 | 750 | 1,62 | 1211,54 |
| Замена шкива насоса ГУР | 0,62 | 461,54 | 0 | |
| Замена шланга высокого давления ГУР | 1,05 | 786,92 | 1 | 750 |
| Замена манжеты сошки рулевого механизма | 1,62 | 1216,15 | 1,38 | 1038,46 |
| Замена масла в рулевом механизме ГУР | 0,67 | 500,77 | 0,62 | 461,54 |
| Замена масла в ГУРе с прокачкой | 1,08 | 807,69 | 1 | 750 |
| Установка сошки рулевого механизма | 1,38 | 1038,46 | 1,69 | 1269,23 |
| Удаление воздуха из системы ГУР | 0,38 | 288,46 | 0,38 | 288,46 |
| Проверка и регулировка схождения колес | 0,77 | 576,92 | 1 | 750 |
| Замена наконечников рулевых тяг с регулировкой схождения колес | 3,77 | 2826,92 | 3,85 | 2884,62 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
| Прокачка тормозов | 0,92 | 692,31 | 0,82 | 617,31 |
| Замена заднего тормозного механизма | 2,54 | 1903,85 | 2,69 | 2019,23 |
| Замена тормозной трубки (с прокачкой тормозов) | 0,59 | 440,77 | 0,85 | 748 |
| Замена компрессора | 1,46 | 1096,15 | 1,46 | 1096,15 |
| Замена ремней | 0,48 | 357,69 | 0,54 | 403,85 |
| Замена регулировочного рычага разжимного кулака переднего моста (трещотки) | 0,69 | 519,23 | 0 | |
| Замена регулировочного рычага разжимного кулака заднего моста (трещотки) | 0,85 | 634,62 | 0 | |
| Замена регулятора давления | 0,92 | 692,31 | 1,69 | 1269,23 |
| Замена передней тормозной камеры | 0,67 | 500,77 | 0 | |
| Замена задней тормозной камеры (энергоаккумулятора) | 0,95 | 715,38 | 1,46 | 1096,15 |
| Замена двухсекционного крана рабочей тормозной системы | 0,95 | 715,38 | 1,15 | 865,38 |
| Замена крана тормозного с ручным управлением (стояночного тормоза) | 1,05 | 786,92 | 1,05 | 786,92 |
| Замена предохранителя от замерзания | 0,86 | 643,85 | 0 | |
| Замена двойного защитного клапана | 0,48 | 357,69 | 0,77 | 576,92 |
| Замена тройного защитного клапана | 0,67 | 500,77 | 0,92 | 692,31 |
| Замена ускорительного клапана | 0,48 | 357,69 | 0 | |
| Замена регулятора тормозных сил | 0,67 | 500,77 | 0,95 | 715,38 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | 2,38 | 1788,46 | ||
| Замена тормозного шланга суппорта переднего колеса | 0,62 | 461,54 | ||
| Замена тормозного шланга заднего | 1,05 | 786,92 | ||
| Замена суппорта (скобы) переднего тормоза | 1,43 | 1073,08 | ||
| Замена тормозного диска | 1,46 | 1096,15 | ||
| Замена главного тормозного цилиндра | 1,15 | 865,38 | ||
| Замена камеры 2-х полостной (вакуумного усилителя) | 0,92 | 692,31 | ||
| Замена ступицы переднего моста | 1,46 | 1096,15 | ||
| Замена соединительной головка | 0,57 | 429,23 | ||
| Удаление воздуха из гидропривода | 0,95 | 715,38 | ||
| Регулировка ручного тормоза | 0,38 | 288,46 | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Ремонт электрооборудования 1 час | 0,77 | 576,92 | 1 | 750 |
| Замена АКБ | 0,48 | 357,69 | 0,48 | 357,69 |
| Замена катушки зажигания | 0,48 | 357,69 | ||
| Замена замка включения катушки зажигания | 0,48 | 357,69 | 0,95 | 715,38 |
| Замена генератора | 0,95 | 715,38 | 0,95 | 715,38 |
| Замена стартера | 1,43 | 1073,08 | 1,46 | 1096,15 |
| Замена фары | 0,48 | 357,69 | 0,77 | 576,92 |
| Замена электродвигателя отопителя | 1,14 | 858,46 | 1,38 | 1038,46 |
| Замена фонарей габаритного освещения | 0,48 | 357,69 | 0,48 | 357,69 |
| Замена двигателя стеклоочистителя/стеклоочистителя в сборе | 1,24 | 930 | 1,38 | 1038,46 |
| Замена трансформатора выпрямительного блока (ТВБ) | 0,95 | 715,38 | 1 | 750 |
| Замена комбинированных переключателей | 0,95 | 715,38 | 0,95 | 715,38 |
| Замена переключателя поворотов | 0,48 | 357,69 | 0,48 | 357,69 |
| Замена реле поворотов | 0,48 | 357,69 | 0,28 | 210,58 |
| Замена реле регулятора | 0,48 | 357,69 | 0,08 | 57,69 |
| Замена реле универсального | 0,29 | 214,62 | 0,29 | 214,62 |
| Замена центрального пучка | 7,69 | 5769,23 | 12,31 | 9230,77 |
| Замена правого пучка | 1,91 | 1430,77 | 3,45 | 2584,62 |
| Замена левого пучка | 1,91 | 1430,77 | 3,45 | 2584,62 |
| Замена жгута задних фонарей | 0,95 | 715,38 | 1,23 | 923,08 |
| Замена заднего фонаря | 0,29 | 214,62 | 0,62 | 461,54 |
| Замена распределителя зажигания | 0,76 | 572,31 | ||
| Замена ТК-102 | 0,48 | 357,69 | ||
| Замена гибкого вала спидометра | 0,57 | 429,23 | 0,62 | 461,54 |
| Замена датчика указателя уровня топлива | 0,62 | 461,54 | 0,69 | 519,23 |
| Замена датчика указателя аварийного падения давления масла | 0,23 | 173,08 | 0,23 | 173,08 |
| Замена щитка приборов | 0,54 | 403,85 | 0,54 | 403,85 |
| Замена спидометра | 0,62 | 461,54 | 0,62 | 461,54 |
| Замена тахометра | 0,62 | 461,54 | 0,62 | 461,54 |
| Замена пневмоэлектрического датчика (двух., однокантактного) | 0,29 | 214,62 | 0,29 | 214,62 |
| Замена дистанционного выключателя массы | 0,57 | 429,23 | 0,62 | 461,54 |
| Замена кнопки выключателя массы | 0,12 | 92,31 | 0,12 | 92,31 |
| Замена резистора цепи зажигания | 0,76 | 572,31 | ||
| Замена датчика ТМ-111 | 0,29 | 214,62 | ||
| Замена реле стартера (пусковой контактор) | 0,48 | 357,69 | 0,36 | 270 |
| Замена лампочки | 0,15 | 112,5 | ||
| КАБИНА И ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Замена кабины в сборе | 20,23 | 15173,08 | 20,85 | 15634,62 |
| Замена двери кабины | 1,38 | 1038,46 | 1,31 | 980,77 |
| Замена замка двери кабины | 0,62 | 461,54 | 0,62 | 461,54 |
| Замена радиатора отопителя кабины | 1,46 | 1096,15 | 2,15 | 1615,38 |
| Замена форточки двери кабины | 0,95 | 715,38 | 0,95 | 715,38 |
| Замена торсиона кабины | 1,43 | 1073,08 | ||
| Замена амортизатора сидения водителя | 0,86 | 643,85 | 0,86 | 643,85 |
| Замена амортизаторов кабины | 0,78 | 582,69 | 0,78 | 582,69 |
| Замена ветрового стекла | 2,31 | 1730,77 | 2,69 | 2019,23 |











