Техобслуживание и сервис. Прайс на обслуживание автомобилей Isuzu NQR-75.
| ТО-1000 | ЦЕНА | 1630 | ||
| N п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Смазка | 1 | 280 | 280 |
| 2 | Итого | 280 | ||
| 3 | Работа | 1,8 | 750 | 1350 |
| ТО-10000 | ЦЕНА | 8170 | ||
| N п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 250 | 3000 |
| 2 | Смазка | 1 | 280 | 280 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Итого | 4570 | ||
| 5 | Работа | 4,8 | 750 | 3600 |
| ТО-20000 | ЦЕНА | 11110 | ||
| N п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 250 | 3000 |
| 2 | Смазка | 1 | 280 | 280 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Фильтр топливный | 1 | 2640 | 2640 |
| 6 | Итого | 7210 | ||
| 7 | Работа | 5,2 | 750 | 3900 |
| ТО-30000 | ЦЕНА | 8170 | ||
| N п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 250 | 3000 |
| 2 | Смазка | 1 | 280 | 280 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Итого | 4570 | ||
| 5 | Работа | 4,8 | 750 | 3600 |
| ТО-40000 | ЦЕНА | 20037 | ||
| N п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Мотрное масло | 12 | 250 | 3000 |
| 2 | Антифриз | 8 | 95 | 760 |
| 3 | Дистилированная вода | 8 | 25 | 200 |
| 4 | Масло з.м. АХ | 4 | 250 | 1000 |
| 5 | Масло КПП GX | 3 | 250 | 750 |
| 6 | Жид-ть ГУРа | 3 | 290 | 870 |
| 7 | Тормозная ж-ть | 2 | 250 | 500 |
| 8 | Смазка | 0,4 | 280 | 112 |
| 9 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 10 | Фильтр топливный | 1 | 2640 | 2640 |
| 11 | Фильтр воздушный | 1 | 2990 | 2990 |
| 12 | Итого | 14112 | ||
| 13 | Работа | 7,9 | 750 | 5925 |
| ТО-50000 | ЦЕНА | 8170 | ||
| N п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 250 | 3000 |
| 2 | Смазка | 1 | 280 | 280 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Итого | 4570 | ||
| 5 | Работа | 4,8 | 750 | 3600 |
| ТО-60000 | ЦЕНА | 11110 | ||
| N п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 250 | 3000 |
| 2 | Смазка | 1 | 280 | 280 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Фильтр топливный | 1 | 2640 | 2640 |
| 6 | Итого | 7210 | ||
| 7 | Работа | 5,2 | 750 | 3900 |
| ТО-70000 | ЦЕНА | 8170 | ||
| N п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 250 | 3000 |
| 2 | Смазка | 1 | 280 | 280 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Итого | 4570 | ||
| 5 | Работа | 4,8 | 750 | 3600 |
| ТО-80000 | ЦЕНА | 20175 | ||
| N п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Мотрное масло | 12 | 250 | 3000 |
| 2 | Антифриз | 8 | 95 | 760 |
| 3 | Дистилированная вода | 8 | 25 | 200 |
| 4 | Масло з.м. АХ | 4 | 250 | 1000 |
| 5 | Масло КПП GX | 3 | 250 | 750 |
| 6 | Жид-ть ГУРа | 3 | 280 | 840 |
| 7 | Тормозная ж-ть | 2 | 250 | 500 |
| 8 | Смазка | 1 | 280 | 280 |
| 9 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 10 | Фильтр топливный | 1 | 2640 | 2640 |
| 11 | Фильтр воздушный | 1 | 2990 | 2990 |
| 12 | Итого | 14250 | ||
| 13 | Работа | 7,9 | 750 | 5925 |
| ТО-90000 | ЦЕНА | 8170 | ||
| N п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 250 | 3000 |
| 2 | Смазка | 1 | 280 | 280 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Итого | 4570 | ||
| 5 | Работа | 4,8 | 750 | 3600 |
| ТО-100000 | ЦЕНА | 11110 | ||
| N п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 250 | 3000 |
| 2 | Смазка | 1 | 280 | 280 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Фильтр топливный | 1 | 2640 | 2640 |
| 6 | Итого | 7210 | ||
| 7 | Работа | 5,2 | 750 | 3900 |











