Техобслуживание и сервис. Обслуживание автомобилей ГАЗ 3302 Газель и их модификаций.
| ЗМЗ | 1 000 км. | 2 000 км. | 10 000 км. | 20 000 км. | 30 000 км. | 40 000 км. | 50 000 км. | 60 000 км. |
| Работы | 2 100 | 2 900 | 3 700 | 3 900 | 3 700 | 4 000 | 3 700 | 4 200 |
| З/части | 1 890 | 120 | 1 590 | 2 290 | 1 590 | 2 670 | 1 590 | 3 210 |
| работы+з/части | 3 990 | 3 020 | 5 290 | 6 190 | 5 290 | 6 670 | 5 290 | 7 410 |
| Крайслер | 1 000 км. | 2 000 км. | 10 000 км. | 20 000 км. | 30 000 км. | 40 000 км. | 50 000 км. | 60 000 км. |
| Работы | 3 250 | 3 700 | 3 900 | 3 900 | 4 000 | 3 700 | 4 200 | |
| З/части | 120 | 2 440 | 2 860 | 3 120 | 3 240 | 2 440 | 4 460 | |
| работы+з/части | 3 370 | 6 140 | 6 760 | 7 020 | 7 240 | 6 140 | 8 660 | |
| УМЗ | 1 000 км. | 2 000 км. | 10 000 км. | 20 000 км. | 30 000 км. | 40 000 км. | 50 000 км. | 60 000 км. |
| Работы | 3 900 | 3 700 | 4 500 | 3 700 | 4 600 | 3 700 | 4 800 | |
| З/части | 1 370 | 1 370 | 2 070 | 1 370 | 2 450 | 1 370 | 2 990 | |
| работы+з/части | 5 270 | 5 070 | 6 570 | 5 070 | 7 050 | 5 070 | 7 790 |
Стоимость технического обслуживания указана без снятия и установки защиты двигателя ( 300.00 руб) и мойки автомобиля ( техническая 150-250.00 руб)
Стоимость расходных материалов и зчастей может изменяться от использованного количества и от цены поставки.
Дополнительные услуги :
| Наименование работ: | Стоимость: | |
| Диагностика двигателя Мотор-тест | 750,00р. | |
| Замена масла в двигателе | 500,00р. | |
| Замена масла в МКПП | 375,00р. | |
| Замена масла в заднем мосту | 375,00р. | |
| Замена охлаждающей жидкости | 750,00р. | |
| Замена передних тормозных колодок | 750,00р. | |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные) | 1 500,00р. | |
| Наименование работ: | Стоимость: | |
| Замена деталей ГРМ дв. ЗМЗ . 405, 406 | 5 100,00р. | |
| Замена деталей ГРМ дв. Крайслер | 3 640,00р. | |
| Замена гидротолкателей | 2 000,00р. | |
| Замена сцепления в сборе | 3 400,00р. | |
| КПП . ремонт с полной разборкой и сборкой включая су КПП | 5 650,00р. | |
| Усиление рессор дополнительными листами Газель | 4 000,00р. | |
| Усиление рессор дополнительными листами Волга | 2 500,00р. | |
| Регулировка углов установки колес (на стенде) Соболь | 850,00р. | |
| Регулировка углов установки колес (на стенде) Волга | 825,00р. | |
| Регулировка углов установки колес (на стенде) Газель | 550,00р. |
Стоимость одного нормо-часа на автомобили производства ГАЗ составляет 500,00 руб.











